排名 | 参与作品 | 投票 |
---|---|---|
1 | 10. 普惠金融服务站——小企业的“快乐大本营” | 30376票 |
2 | 12. 同行曙光 | 29612票 |
3 | 27. 漫话“税e贷” | 20930票 |
4 | 19. 稳企业保就业,我们在行动 | 13597票 |
5 | 28. 六举措助力稳企保就业 | 12682票 |
6 | 8. 金融助力企业发展成长 | 4872票 |
7 | 15. 创新融资服务“六保六稳” | 4205票 |
8 | 16. 特色融资产品集锦 | 3658票 |
9 | 7. 无还本续贷,助小微企业战“疫”渡难关 | 2413票 |
10 | 30. 银企E贷——面向小微的线上信用贷款 | 2265票 |
11 | 6. 工银担当,普惠“锡”扬 | 2093票 |
12 | 14. 小张升职记 | 1873票 |
13 | 23. 鑫联税——小微企业信用贷”利器“ | 1493票 |
14 | 11. 复工贷——人熟地熟助乡情 | 1284票 |
15 | 4. 创新支持实体经济 践行央企社会责任 | 989票 |
16 | 17. 工银担当 普惠“锡”扬 | 769票 |
17 | 2. 渤业贷——小微企业的资金“及时雨” | 737票 |
18 | 1. 爱的距离 | 723票 |
19 | 13. 稳企业,保就业,银行人在行动 | 673票 |
20 | 9. 成长 | 665票 |
21 | 24. 特惠融资产品 助力稳企业保就业 | 662票 |
22 | 25. 融资纾困助小微 复工复产战”疫“情 | 626票 |
23 | 26. 普惠金融,在宁身边 | 625票 |
24 | 3. 超级神卡助力乡村振兴 | 609票 |
25 | 5. 复工应急贷 | 568票 |
26 | 22. “纸话”:多措并举助小微 用心助力渡疫情 | 563票 |
27 | 21. 暖企惠民 助稳求进 | 321票 |
28 | 20. 一图读懂金融稳企业保就业政策工具 | 164票 |
29 | 18. 规范信贷融资收费 降低企业融资成本 | 160票 |
30 | 29. 稳企业保就业,这些政策该如何解读? | 142票 |
投票成功